Occident vs Pelayo: comparativa de coberturas del seguro de coche
Esta comparativa analiza, cláusula a cláusula, las coberturas del seguro de coche de Occident y Pelayo. De las 106 coberturas analizadas, 53 presentan diferencias materiales entre ambas compañías. Los datos proceden de fuentes oficiales. No se emite ninguna valoración ni recomendación: el objetivo es que puedas comparar los hechos.
¿En qué se diferencian Occident y Pelayo?
En la tabla comparativa de cada sección se destacan las coberturas donde las dos compañías tienen estados distintos. Las filas marcadas con "Difiere" son aquellas donde el nivel de cobertura no es el mismo.
¿En qué se diferencian en responsabilidad civil?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil obligatoria | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad Civil voluntaria (capital adicional) | Incluida | Incluida |
| RC voluntaria — Ampliación (vehículo en reposo, remolques <750 kg) | No incluida | No incluida |
| RC voluntaria — Plus (peatón, ciclista, conducción ocasional) | No incluida | No incluida |
| RC por equipaje caído a la vía públicaDifiere | No incluida | Incluida |
| RC en recintos aeroportuariosDifiere | Opcional | No incluida |
| RC en recintos portuariosDifiere | Opcional | No incluida |
| RC derivada de la cargaDifiere | Opcional | No incluida |
| RC derivada de incendio o explosión del vehículoDifiere | Incluida | No incluida |
| Insolvencia de tercerosDifiere | Incluida | No incluida |
| Adelanto de indemnizaciones (daños materiales)Difiere | Incluida | No incluida |
| Depósito de fianzas civiles | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en defensa jurídica y reclamación de daños?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Defensa jurídica — gastos y honorarios | Incluida | Incluida |
| Libre elección de abogado y procurador | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas penalesDifiere | No incluida | Incluida |
| Reclamación de daños sufridos | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños — vehículo en reposo / peatónDifiere | No incluida | Incluida |
| Reclamación por reparaciones defectuosas | No incluida | No incluida |
| Asesoramiento y consulta jurídica telefónicaDifiere | No incluida | Incluida |
| Defensa jurídica automovilística en el extranjeroDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en multas y carnet?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Defensa de multas e infracciones administrativas | Incluida | Incluida |
| Aviso de multas (Tablón Edictal Único)Difiere | Incluida | No incluida |
| Cursos de recuperación de puntos | Incluida | Incluida |
| Defensa contencioso-administrativa por puntosDifiere | No incluida | Incluida |
| Defensa penal por delitos contra la seguridad del tráficoDifiere | No incluida | Incluida |
| Solicitud de fraccionamiento de suspensión del carné | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en asistencia en carretera?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Asistencia desde km 0 — personasDifiere | Incluida | Opcional |
| Asistencia desde km 0 — vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Remolque al taller elegidoDifiere | Incluida | Opcional |
| Rescate del vehículo (vuelco / caída en desnivel)Difiere | Incluida | Opcional |
| Falta de combustibleDifiere | Incluida | Opcional |
| Combustible erróneo | No incluida | No incluida |
| Asistencia con bateríasDifiere | No incluida | Opcional |
| Cobertura de pinchazos / cambio de ruedaDifiere | Incluida | Opcional |
| Pérdida o rotura de llavesDifiere | Incluida | Opcional |
| Primera reparación de emergenciaDifiere | Incluida | Opcional |
¿En qué se diferencian en asistencia en accidente o avería grave?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Hospedaje por inmovilización del vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Gastos médicos en el extranjero | No incluida | No incluida |
| Rescate y traslado de heridosDifiere | No incluida | Opcional |
| Traslado o repatriación de fallecidos | No incluida | No incluida |
| Transporte o repatriación de los aseguradosDifiere | Incluida | Opcional |
| Transporte o repatriación del vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Envío de piezas de recambioDifiere | Incluida | Opcional |
| Custodia del vehículo inmovilizadoDifiere | Incluida | Opcional |
| Abandono legal del vehículoDifiere | Incluida | No incluida |
| Envío de chófer profesionalDifiere | Incluida | No incluida |
| Adelanto de fianzas penales en el extranjeroDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en vehículo de sustitución?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Vehículo de sustitución por accidente | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por avería | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por robo | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por pérdida total | Opcional | Opcional |
¿En qué se diferencian en taller?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Libre elección de tallerDifiere | Incluida | Opcional |
| Red de talleres concertados / vinculados | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en lunas?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Rotura de lunas (parabrisas, luneta, laterales) | Incluida | Incluida |
| Rotura de techo solar | Incluida | Incluida |
| Servicio a domicilio de reparación de lunasDifiere | No incluida | Incluida |
| Tintado y serigrafiado de lunas | Incluida | Incluida |
| Sensores y sistemas ADAS incorporados a las lunasDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en robo?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Robo total del vehículo | Incluida | Incluida |
| Robo de equipajes y objetos personales | No incluida | No incluida |
| Robo de neumáticos | Incluida | Incluida |
| Robo de elementos fijos / accesorios declarados | Incluida | Incluida |
| Hurto (sin fuerza ni violencia)Difiere | Incluida | No incluida |
| Daños por tentativa de robo | Incluida | Incluida |
| Costes de ITV tras robo | No incluida | No incluida |
| Reposición de dispositivos de retención infantil tras robo | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en incendio?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Incendio del vehículo | Incluida | Incluida |
| Daños por incendio en equipajesDifiere | No incluida | Incluida |
| Daños por incendio en neumáticos | No incluida | No incluida |
| Daños por incendio en elementos fijos | No incluida | No incluida |
| Gastos de extinción y salvamento | Incluida | Incluida |
| Costes de ITV tras incendio | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en daños propios?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Daños propios por colisión | Incluida | Incluida |
| Daños por fenómenos meteorológicos (pedrisco, granizo) | Incluida | Incluida |
| Daños por inundación | Incluida | Incluida |
| Daños por actos vandálicos | Incluida | Incluida |
| Atropello de animales (caza / domésticos) | Incluida | Incluida |
| Daños por impacto de piedras u objetos | Incluida | Incluida |
| Daños por vuelco o caída | Incluida | Incluida |
| Daños durante transporte sobre otro medioDifiere | No incluida | Incluida |
| Reparación de urgencia sin peritación | Incluida | Incluida |
| Préstamo para reparaciónDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en seguro de ocupantes?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Indemnización por fallecimiento del conductor / ocupantes | Incluida | Incluida |
| Indemnización por invalidez permanente | Incluida | Incluida |
| Asistencia sanitaria del conductor / ocupantes | Incluida | Incluida |
| Tiempo máximo de asistencia sanitaria | Incluida | Incluida |
| Anticipo / gastos de sepelio | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en retirada del carné?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Subsidio mensual por privación del carné | Opcional | Opcional |
| Gastos de taxi tras control de alcoholemiaDifiere | No incluida | Opcional |
| Indemnización diaria por paralización del vehículo | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en vehículos eléctricos e híbridos enchufables?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Cable y enchufe de cargaDifiere | Opcional | Incluida |
| Estación de recarga propia (daños y robo)Difiere | Opcional | Incluida |
| Recarga in situ por descarga total | Opcional | Opcional |
| Traslado al punto de recarga más cercanoDifiere | Opcional | Incluida |
| Asesoría sobre movilidad eléctricaDifiere | Opcional | Incluida |
¿En qué se diferencian en salud y bienestar?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Segunda opinión médica | No incluida | No incluida |
| Indemnización diaria por hospitalizaciónDifiere | No incluida | Incluida |
| Asistencia psicológica al conductorDifiere | Incluida | No incluida |
| Adaptación del vehículo por discapacidadDifiere | No incluida | Incluida |
| Adaptación de la vivienda por discapacidadDifiere | No incluida | Incluida |
| Daños a mascotas transportadas (perros y gatos)Difiere | No incluida | Opcional |
¿En qué se diferencian en servicios al asegurado?
| Cobertura | Occident | Pelayo |
|---|---|---|
| Servicio de gestoría (duplicados, transferencias, distintivos)Difiere | Opcional | No incluida |
| Limpieza interior por traslado de víctimasDifiere | Opcional | Incluida |
| Duplicado de llavesDifiere | Opcional | No incluida |
| Recogida y entrega del vehículo reparado | Incluida | Incluida |
| Compromiso de tiempos de servicio (grúa / perito / taller)Difiere | No incluida | Incluida |
Datos legales de Occident y Pelayo
Occident
Razón social
Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
CIF
A-28119220
Registro DGSFP
C0468
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Pelayo
Razón social
PELAYO MUTUA DE SEGUROS
CIF
G-28031466
Registro DGSFP
M-050
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Sobre esta comparativa
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
28 de abril de 2026
106
53
Compañías
Leyenda
Incluida
Opcional
No incluida
Sin dato
Fila con diferencia