Seguro de coche de Generali: qué cubre y qué excluye
Generali España es la filial española del grupo italiano Generali, uno de los mayores grupos aseguradores de Europa. Con sede en Madrid, opera en España en seguros de hogar, auto, salud, vida y otros ramos.
Datos legales de Generali
Razón social
GENERALI España de Seguros y Reaseguros, S.A.
CIF
A48037642
Domicilio social
Pl. de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Fuente oficial
Aviso legal de GeneraliDatos verificados el
28 de abril de 2026
Modalidades:
¿Qué cubre Generali en responsabilidad civil?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil obligatoriaLímites legales (daños corporales y materiales a terceros) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad Civil voluntaria (capital adicional)Hasta 50.000.000 € por siniestro | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| RC voluntaria — Ampliación (vehículo en reposo, remolques <750 kg)Vehículo en reposo + arrastre de remolques/caravanas <750 kg | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| RC voluntaria — Plus (peatón, ciclista, conducción ocasional)RC bicicleta, peatón, conducción ocasional, RC ocupantes, caída de objetos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| RC por equipaje caído a la vía pública | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC en recintos aeroportuarios | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC en recintos portuarios | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC derivada de la carga | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC derivada de incendio o explosión del vehículoCubierta dentro de la RC obligatoria | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Insolvencia de tercerosHasta 6.000 € por siniestro | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Adelanto de indemnizaciones (daños materiales)Hasta 12.000 € por siniestro | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas civilesPor la responsabilidad civil | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Generali en defensa jurídica y reclamación de daños?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa jurídica — gastos y honorariosHasta 1.500 € para abogados de libre elección | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Libre elección de abogado y procuradorHonorarios según baremos colegios profesionales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas penalesPara libertad provisional, excluyendo multas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños sufridosPara asegurado, conductor autorizado y ocupantes | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños — vehículo en reposo / peatónVehículo en reposo, peatón | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reclamación por reparaciones defectuosasSi daños + factura > 300 € (mecánica, eléctrica, lunas, chapa, neumáticos) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asesoramiento y consulta jurídica telefónicaTelefónica — titularidad, puntos, alcoholemia, accidentes | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Defensa jurídica automovilística en el extranjero | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Generali en multas y carnet?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa de multas e infracciones administrativasPliegos de descargos, identificación del conductor, despachos concertados | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Aviso de multas (Tablón Edictal Único) | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Cursos de recuperación de puntosCubre costes y tasas de cursos para recuperación parcial o total | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Defensa contencioso-administrativa por puntosProcedimientos contencioso-administrativos | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Defensa penal por delitos contra la seguridad del tráficoHonorarios de abogado, procurador, notariales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Solicitud de fraccionamiento de suspensión del carnéGestión administrativa ante DGT | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Generali en asistencia en carretera?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia desde km 0 — personas | No incluida | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 |
| Asistencia desde km 0 — vehículo | No incluida | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 | IncluidaDesde el km 0 |
| Remolque al taller elegido | No incluida | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias | IncluidaHasta concesionario oficial o taller designado, incluyendo vías no ordinarias |
| Rescate del vehículo (vuelco / caída en desnivel) | No incluida | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido |
| Falta de combustible | No incluida | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido |
| Combustible erróneo | No incluida | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido |
| Asistencia con baterías | No incluida | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido |
| Cobertura de pinchazos / cambio de rueda | No incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida | IncluidaAsistencia incluida |
| Pérdida o rotura de llaves | No incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida | IncluidaPérdida de llaves incluida |
| Primera reparación de emergencia | No incluida | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia | IncluidaPrimera asistencia y reparación de emergencia |
¿Qué cubre Generali en asistencia en accidente o avería grave?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedaje por inmovilización del vehículo | No incluida | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) | IncluidaIncluido (importes en CCPP) |
| Gastos médicos en el extranjero | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Rescate y traslado de heridos | No incluida | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes | IncluidaTodos los ocupantes |
| Traslado o repatriación de fallecidos | No incluida | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España | IncluidaHasta lugar de inhumación en España |
| Transporte o repatriación de los asegurados | No incluida | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización | IncluidaIncluido tras inmovilización |
| Transporte o repatriación del vehículo | No incluida | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo | IncluidaTraslado o repatriación del vehículo |
| Envío de piezas de recambio | No incluida | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio | IncluidaEnvío de piezas de recambio |
| Custodia del vehículo inmovilizado | No incluida | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días | IncluidaMáximo 15 días |
| Abandono legal del vehículo | No incluida | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido | IncluidaIncluido |
| Envío de chófer profesional | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Adelanto de fianzas penales en el extranjero | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Generali en vehículo de sustitución?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo de sustitución por accidente | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional | IncluidaTipo C, hasta 21 días — incluido en Excellence | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional | IncluidaTipo C, hasta 21 días — incluido en Excellence | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional | IncluidaTipo C, hasta 21 días — incluido en Excellence | OpcionalTipo C, hasta 21 días — opcional |
| Vehículo de sustitución por averíaSólo activable por reparación >8 h o siniestro total — opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por robo | No incluida | No incluida | OpcionalPor robo del vehículo — opcional | IncluidaPor robo del vehículo — incluido en Excellence | OpcionalPor robo del vehículo — opcional | IncluidaPor robo del vehículo — incluido en Excellence | OpcionalPor robo del vehículo — opcional | IncluidaPor robo del vehículo — incluido en Excellence | OpcionalPor robo del vehículo — opcional |
| Vehículo de sustitución por pérdida total | No incluida | No incluida | OpcionalPor siniestro total — opcional | IncluidaPor siniestro total — incluido en Excellence | OpcionalPor siniestro total — opcional | IncluidaPor siniestro total — incluido en Excellence | OpcionalPor siniestro total — opcional | IncluidaPor siniestro total — incluido en Excellence | OpcionalPor siniestro total — opcional |
¿Qué cubre Generali en taller?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre elección de tallerLibre elección hasta el límite de la suma asegurada | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Red de talleres concertados / vinculadosDespachos y talleres concertados | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Generali en lunas?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotura de lunas (parabrisas, luneta, laterales) | No incluida | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia | IncluidaParabrisas, luneta y laterales — sin franquicia |
| Rotura de techo solar | No incluida | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado | IncluidaSi es de serie o ha sido expresamente declarado |
| Servicio a domicilio de reparación de lunas | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Tintado y serigrafiado de lunas | No incluida | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas | IncluidaTintadas o no, siempre que estén homologadas |
| Sensores y sistemas ADAS incorporados a las lunas | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Generali en robo?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robo total del vehículo | No incluida | No incluida | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro | IncluidaSustracción ilegítima por terceros con ánimo de lucro |
| Robo de equipajes y objetos personales | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro |
| Robo de neumáticos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Robo de elementos fijos / accesorios declarados | No incluida | No incluida | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro | IncluidaAntenas, tapacubos, retrovisores, limpiaparabrisas — hasta 1.000 €/siniestro |
| Hurto (sin fuerza ni violencia) | No incluida | No incluida | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso | IncluidaHurto sin fuerza ni violencia + hurto de uso |
| Daños por tentativa de robo | No incluida | No incluida | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa | IncluidaDaños sufridos en la tentativa |
| Costes de ITV tras robo | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € |
| Reposición de dispositivos de retención infantil tras robo | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo | IncluidaHasta 300 €/dispositivo |
¿Qué cubre Generali en incendio?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendio del vehículo | No incluida | No incluida | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo | IncluidaOrigen interno o externo |
| Daños por incendio en equipajes | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro | IncluidaHasta 500 €/persona y 1.000 €/siniestro |
| Daños por incendio en neumáticos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Daños por incendio en elementos fijos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Gastos de extinción y salvamento | No incluida | No incluida | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € | IncluidaMedidas de salvamento + Servicio de Bomberos hasta 1.000 € |
| Costes de ITV tras incendio | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € | IncluidaHasta 150 € |
¿Qué cubre Generali en daños propios?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daños propios por colisión | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaCubierto. Franquicia 600 € | IncluidaCubierto. Franquicia 600 € | IncluidaCubierto. Franquicia 300 € | IncluidaCubierto. Franquicia 300 € | IncluidaCubierto. Franquicia 200 € |
| Daños por fenómenos meteorológicos (pedrisco, granizo) | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaGranizo, pedrisco, viento, lluvia — sin franquicia para fenómenos naturales | IncluidaGranizo, pedrisco, viento, lluvia — sin franquicia para fenómenos naturales | IncluidaGranizo, pedrisco, viento, lluvia — sin franquicia para fenómenos naturales | IncluidaGranizo, pedrisco, viento, lluvia — sin franquicia para fenómenos naturales | IncluidaGranizo, pedrisco, viento, lluvia — sin franquicia para fenómenos naturales |
| Daños por inundación | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaCaída a cursos de agua, lagos o mares — incluido | IncluidaCaída a cursos de agua, lagos o mares — incluido | IncluidaCaída a cursos de agua, lagos o mares — incluido | IncluidaCaída a cursos de agua, lagos o mares — incluido | IncluidaCaída a cursos de agua, lagos o mares — incluido |
| Daños por actos vandálicos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaVandalismo de terceros + manifestaciones legales y huelgas legales | IncluidaVandalismo de terceros + manifestaciones legales y huelgas legales | IncluidaVandalismo de terceros + manifestaciones legales y huelgas legales | IncluidaVandalismo de terceros + manifestaciones legales y huelgas legales | IncluidaVandalismo de terceros + manifestaciones legales y huelgas legales |
| Atropello de animales (caza / domésticos) | No incluida | No incluida | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal | IncluidaHasta 6.000 €. Imprescindible atestado y restos del animal |
| Daños por impacto de piedras u objetos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaImpacto de piedras, granizo u otros objetos | IncluidaImpacto de piedras, granizo u otros objetos | IncluidaImpacto de piedras, granizo u otros objetos | IncluidaImpacto de piedras, granizo u otros objetos | IncluidaImpacto de piedras, granizo u otros objetos |
| Daños por vuelco o caída | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaVuelco o caída a zanjas/terraplenes | IncluidaVuelco o caída a zanjas/terraplenes | IncluidaVuelco o caída a zanjas/terraplenes | IncluidaVuelco o caída a zanjas/terraplenes | IncluidaVuelco o caída a zanjas/terraplenes |
| Daños durante transporte sobre otro medio | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | IncluidaTransporte sobre otro medio (terrestre, marítimo o aéreo) | IncluidaTransporte sobre otro medio (terrestre, marítimo o aéreo) | IncluidaTransporte sobre otro medio (terrestre, marítimo o aéreo) | IncluidaTransporte sobre otro medio (terrestre, marítimo o aéreo) | IncluidaTransporte sobre otro medio (terrestre, marítimo o aéreo) |
| Reparación de urgencia sin peritación | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Préstamo para reparación | No incluida | No incluida | No incluidaExcluido en versión normal | IncluidaHasta 3.000 € — incluido en Excellence | No incluidaExcluido en versión normal | IncluidaHasta 3.000 € — incluido en Excellence | IncluidaHasta 3.000 € | IncluidaHasta 3.000 € | IncluidaHasta 3.000 € |
¿Qué cubre Generali en seguro de ocupantes?
| Cobertura | Terceros | Terceros con Lunas | Terceros Ampliado | Terceros Ampliado Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Alta | Todo Riesgo Con Franquicia Alta Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Media | Todo Riesgo Con Franquicia Media Excellence | Todo Riesgo Con Franquicia Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnización por fallecimiento del conductor / ocupantes | Incluida10.000 € capital por defecto | Incluida10.000 € capital por defecto | Incluida10.000 € capital por defecto | Incluida30.000 € capital ampliado en Excellence | Incluida10.000 € capital por defecto | Incluida30.000 € capital ampliado en Excellence | Incluida10.000 € capital por defecto | Incluida30.000 € capital ampliado en Excellence | Incluida10.000 € capital por defecto |
| Indemnización por invalidez permanenteTabla de baremos: 100% gran invalidez, 80% ceguera, 60% pérdida pulmón… | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asistencia sanitaria del conductor / ocupantesHasta 80.000 € en centros normales / ilimitado en concertados o Consorcio | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Tiempo máximo de asistencia sanitariaHasta 24 meses desde la fecha del accidente | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Anticipo / gastos de sepelioAdelanto de la indemnización por muerte para trámites | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Generali en retirada del carné?
