Última actualización: 14 de octubre de 2026
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web guardan en tu dispositivo (ordenador, móvil o tablet) cuando los visitas. Sirven para que el sitio recuerde información sobre tu visita: si has iniciado sesión, qué idioma prefieres o cómo interactuaste con el contenido. Algunas cookies son imprescindibles para que el sitio funcione; otras son opcionales y requieren tu consentimiento.
A continuación se detallan todas las cookies que pueden instalarse al navegar por seguromatch.com, agrupadas por categoría. Las cookies necesarias se activan siempre; el resto solo se instalan si das tu consentimiento a través de nuestro panel de cookies (Cookiebot).
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sb-* | Supabase | Mantiene tu sesión de usuario activa (autenticación). Sin esta cookie no puedes iniciar sesión. | Sesión / 1 año | Propia |
| CookieConsent | Cookiebot | Guarda las preferencias de consentimiento de cookies que has indicado en el banner. | 1 año | Propia |
Nos permiten entender cómo los usuarios navegan por el sitio para mejorar su funcionamiento. No identifican a personas concretas.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Distingue usuarios únicos. Base del sistema de analítica de Google. | 2 años | Tercero |
| _ga_* | Google Analytics | Mantiene el estado de la sesión en Google Analytics 4. | 2 años | Tercero |
| amplitude_* | Amplitude | Analítica de producto: mide qué funcionalidades usan los usuarios para mejorar la experiencia. | 1 año | Tercero |
| _lr_* | LogRocket | Grabación de sesiones para detectar errores técnicos y mejorar la experiencia de usuario. | 1 año | Tercero |
| _clck / _clsk | Microsoft Clarity | Mapas de calor y grabación de sesiones para entender cómo interactúan los usuarios con la página. | 1 año | Tercero |
Se usan para medir el rendimiento de campañas publicitarias y mostrarte anuncios relevantes.
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_* | Google Ads | Mide conversiones de campañas de Google Ads y atribuye clics a resultados. | 90 días | Tercero |
| _gtm_* | Google Tag Manager | Gestiona el disparo de etiquetas de marketing y analítica. No recoge datos directamente. | Sesión | Tercero |
| arvow_* | Arvow | Herramienta de optimización SEO. Analiza el comportamiento de usuarios para mejorar el posicionamiento. | Variable | Tercero |
Listado detallado de todas las cookies utilizadas en este sitio web
Las cookies esenciales sirven para que la web responda correctamente y activan funciones básicas para que puedas usarla, como la navegación o el acceso a áreas seguras.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sb-* | Supabase | Mantiene tu sesión de usuario activa. Necesaria para el inicio de sesión. | Sesión / 1 año | Cookie HTTP |
| CookieConsent | Cookiebot | Guarda tus preferencias de consentimiento de cookies. | 1 año | Cookie HTTP |
| __cf_bm | Cloudflare / Supabase | Distingue entre humanos y bots. Necesaria para la seguridad del sitio. | 1 día | Cookie HTTP |
Las cookies estadísticas nos ayudan a entender cómo interactúas con el sitio para medir la actividad de forma anónima y mejorar nuestro servicio.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Distingue usuarios únicos. Base del sistema de analítica de Google. | 2 años | Cookie HTTP |
| _ga_* | Google Analytics | Mantiene el estado de sesión en Google Analytics 4. | 2 años | Cookie HTTP |
| amplitude_* | Amplitude | Analítica de producto: mide qué funcionalidades usan los usuarios. | 1 año | Cookie HTTP |
| _lr_* | LogRocket | Grabación de sesiones para detectar errores técnicos y mejorar la experiencia de usuario. Captura clics, desplazamientos y contenido de página. | 1 año | Cookie HTTP |
| _clck | Microsoft Clarity | Identifica al usuario para agrupar sus interacciones en mapas de calor y grabaciones de sesión. | 1 año | Cookie HTTP |
| _clsk | Microsoft Clarity | Conecta las páginas visitadas en una misma sesión para generar el mapa de calor completo. | 1 día | Cookie HTTP |
Las cookies de marketing sirven para ofrecerte contenido más personalizado y medir el rendimiento de campañas publicitarias.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_* | Google Ads | Mide conversiones de campañas de Google Ads y atribuye clics a resultados. | 90 días | Cookie HTTP |
| _gtm_* | Google Tag Manager | Gestiona el disparo de etiquetas de analítica y marketing. | Sesión | Cookie HTTP |
| arvow_* | Arvow | Optimización SEO. Analiza comportamiento de usuarios para mejorar el posicionamiento. | Variable | Cookie HTTP |
Además de las cookies, utilizamos las tecnologías localStorage y sessionStorage del navegador para almacenar datos temporales necesarios para el funcionamiento del servicio. Estos datos no se envían a servidores externos y se eliminan automáticamente.
Se guardan temporalmente los datos del formulario para que no pierdas la información al navegar entre páginas. Se eliminan al cerrar la pestaña.
Si subes una póliza para análisis, los datos extraídos se almacenan localmente hasta que cierres la sesión. No se comparten con terceros.
Puedes cambiar o retirar tu consentimiento en cualquier momento de las siguientes formas:
Utiliza el panel de gestión de cookies disponible en el Sitio Web para modificar tus preferencias en cualquier momento.
Todos los navegadores permiten bloquear o eliminar cookies desde sus ajustes. Ten en cuenta que bloquear las cookies necesarias puede impedir el inicio de sesión.
Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout - Google Ads: adssettings.google.com - Amplitude: amplitude.com/privacy