Observatorio de exclusiones del seguro de hogar 2026
El 91% de las modalidades de seguro de hogar analizadas no incluye "Segunda opinión médica".
Análisis de 75 coberturas en 22 modalidades de 4 compañías. Datos extraídos de las condiciones generales publicadas por cada compañía.
Metodología del estudio
4
Compañías
22
Modalidades
75
Coberturas
Fecha de corte: 20 de julio de 2026. Los datos reflejan las condiciones generales publicadas por cada compañía en esa fecha.
Qué cuenta como exclusión: una cobertura se clasifica como «no incluida» cuando la compañía no la ofrece en el producto analizado ni siquiera como opción, según consta en las condiciones generales.
Denominador: los porcentajes se calculan sobre las modalidades donde la cobertura es estructuralmente comparable. Las modalidades marcadas como «no aplica» quedan excluidas del denominador.
Alcance del estudio: analizamos las 75 coberturas que al menos una compañía incluye u ofrece de forma opcional en el ramo hogar. Las 4 coberturas de la taxonomía que ninguna compañía ofrece en este ramo quedan fuera del análisis — no son exclusiones del seguro de hogar, sino coberturas propias de otros ramos (decesos, salud, accidentes, etc.).
Definición de los estados
¿Qué coberturas del seguro de hogar tienen mayor tasa de exclusión?
La siguiente tabla muestra las 75 coberturas que forman parte del seguro de hogar (al menos una compañía las incluye u ofrece como opcional), ordenadas de mayor a menor porcentaje de modalidades que no las incluyen.
| Cobertura | No incluida | Incluida | Opcional |
|---|---|---|---|
| Segunda opinión médica | 91% | 0% | 9% |
| Paz mental inquilino (Tuio) | 91% | 9% | 0% |
| Protección del inquilino (Tuio) | 91% | 9% | 0% |
| Paz mental propietario (Tuio) | 82% | 18% | 0% |
| Fallecimiento por accidente | 82% | 0% | 18% |
| Invalidez por accidente | 82% | 0% | 18% |
| Asistencia veterinaria mascotas | 55% | 0% | 45% |
| Asistencia informática a domicilio | 41% | 59% | 0% |
| Custodia y guarda del mobiliario | 36% | 64% | 0% |
| Protección antiokupas | 32% | 68% | 0% |
| Todo riesgo accidental al continente / contenido | 32% | 0% | 68% |
| Constitución de fianzas civiles | 27% | 73% | 0% |
| Defensa laboral del servicio doméstico | 27% | 0% | 73% |
| Joyas y objetos de valor especial | 27% | 9% | 64% |
| Robo en caja fuerte | 27% | 9% | 64% |
| Desatascos | 27% | 73% | 0% |
| Cristalero urgente | 27% | 73% | 0% |
| Red de profesionales del hogar | 27% | 68% | 5% |
| Daños / robo paneles solares | 27% | 0% | 73% |
| Daños a piscina | 27% | 0% | 73% |
| Responsabilidad civil arrendaticia (inquilino) | 24% | 71% | 5% |
| Daños a la instalación eléctrica | 23% | 77% | 0% |
| Daños eléctricos a aparatos | 18% | 82% | 0% |
| Alojamiento alternativo | 18% | 82% | 0% |
| Pérdida de alquileres (casero) | 18% | 9% | 73% |
| Protección caseros (impagos) | 18% | 0% | 82% |
| Jardín y vegetación | 18% | 9% | 73% |
| Muebles de terraza y jardín | 18% | 36% | 45% |
| Responsabilidad civil familiar / privada | 14% | 86% | 0% |
| Ondas sónicas | 14% | 86% | 0% |
| Caída de árboles y postes | 14% | 86% | 0% |
| Choque o impacto de vehículos, animales o aeronaves | 14% | 41% | 45% |
| Robo de dinero en efectivo | 14% | 23% | 64% |
| Actos vandálicos / malintencionados | 14% | 86% | 0% |
| Rotura de vitrocerámica / encimeras | 14% | 86% | 0% |
| Ruina total del inmueble | 14% | 41% | 45% |
| Reposición de alimentos y medicamentos (frigorífico) | 14% | 41% | 45% |
| Reposición de documentos personales | 14% | 14% | 73% |
| Responsabilidad civil del inmueble (propietario) | 9% | 91% | 0% |
| Asesoramiento jurídico telefónico | 9% | 91% | 0% |
| Continente (estructura del inmueble) | 9% | 91% | 0% |
| Otras estructuras (garaje, caseta, vallado) | 9% | 91% | 0% |
| Localización y reparación de la avería | 9% | 91% | 0% |
| Inundación | 9% | 91% | 0% |
| Rotura de mármoles y sanitarios | 9% | 91% | 0% |
| Daños estéticos (recomposición) | 9% | 91% | 0% |
| Gastos de mudanza temporal | 9% | 91% | 0% |
| Robo fuera de casa (efectos personales) | 5% | 45% | 50% |
| Atraco fuera del domicilio | 5% | 36% | 59% |
| Responsabilidad civil por animales domésticos | 0% | 100% | 0% |
| Defensa jurídica del hogar | 0% | 100% | 0% |
| Reclamación de daños sufridos | 0% | 100% | 0% |
| Libre elección de abogado | 0% | 100% | 0% |
| Contenido (mobiliario y enseres) | 0% | 100% | 0% |
| Valor de reposición a nuevo | 0% | 100% | 0% |
| Fuego e incendio | 0% | 100% | 0% |
| Daños por humo | 0% | 100% | 0% |
| Explosión | 0% | 100% | 0% |
| Caída del rayo | 0% | 100% | 0% |
| Gastos de extinción y salvamento | 0% | 100% | 0% |
| Daños por agua (fugas, roturas, filtraciones) | 0% | 100% | 0% |
| Omisión de cierre de grifos | 0% | 100% | 0% |
| Filtraciones desde otra vivienda | 0% | 100% | 0% |
| Lluvia, viento, pedrisco y nieve | 0% | 100% | 0% |
| Riesgos extraordinarios — Consorcio | 0% | 100% | 0% |
| Robo de contenido | 0% | 100% | 0% |
| Desperfectos por intento de robo | 0% | 100% | 0% |
| Reposición de cerraduras / cerrajería | 0% | 100% | 0% |
| Rotura de cristales y espejos | 0% | 100% | 0% |
| Reparaciones de emergencia 24/7 | 0% | 100% | 0% |
| Servicio de manitas / bricolaje | 0% | 73% | 27% |
| Cerrajería urgente | 0% | 100% | 0% |
| Electricista urgente | 0% | 100% | 0% |
| Fontanero urgente | 0% | 100% | 0% |
| Asesoría telefónica de bricolaje | 0% | 100% | 0% |
Descargar los datos
Los datos completos del estudio están disponibles para descarga en formato CSV (hojas de cálculo) y JSON (integración en aplicaciones). Son los mismos datos que aparecen en la tabla anterior.
Sobre este estudio
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
20 de julio de 2026
20 de julio de 2026
4