Observatorio de exclusiones del seguro de hogar 2026
El 90% de las modalidades de seguro de hogar analizadas no incluye "Segunda opinión médica".
Análisis de 74 coberturas en 20 modalidades de 4 compañías. Datos extraídos de las condiciones generales publicadas por cada compañía.
Metodología del estudio
4
Compañías
20
Modalidades
74
Coberturas
Fecha de corte: 28 de abril de 2026. Los datos reflejan las condiciones generales publicadas por cada compañía en esa fecha.
Qué cuenta como exclusión: una cobertura se clasifica como «no incluida» cuando la compañía no la ofrece en el producto analizado ni siquiera como opción, según consta en las condiciones generales.
Denominador: los porcentajes se calculan sobre las modalidades donde la cobertura es estructuralmente comparable. Las modalidades marcadas como «no aplica» quedan excluidas del denominador.
Alcance del estudio: analizamos las 74 coberturas que al menos una compañía incluye u ofrece de forma opcional en el ramo hogar. Las 3 coberturas de la taxonomía que ninguna compañía ofrece en este ramo quedan fuera del análisis — no son exclusiones del seguro de hogar, sino coberturas propias de otros ramos (decesos, salud, accidentes, etc.).
Definición de los estados
¿Qué coberturas del seguro de hogar tienen mayor tasa de exclusión?
La siguiente tabla muestra las 74 coberturas que forman parte del seguro de hogar (al menos una compañía las incluye u ofrece como opcional), ordenadas de mayor a menor porcentaje de modalidades que no las incluyen.
| Cobertura | No incluida | Incluida | Opcional |
|---|---|---|---|
| Segunda opinión médica | 90% | 0% | 10% |
| Paz mental inquilino (Tuio) | 90% | 10% | 0% |
| Paz mental propietario (Tuio) | 80% | 20% | 0% |
| Fallecimiento por accidente | 80% | 0% | 20% |
| Invalidez por accidente | 80% | 0% | 20% |
| Asistencia veterinaria mascotas | 50% | 0% | 50% |
| Asistencia informática a domicilio | 45% | 55% | 0% |
| Responsabilidad civil por animales domésticos | 30% | 5% | 65% |
| Constitución de fianzas civiles | 30% | 70% | 0% |
| Defensa laboral del servicio doméstico | 30% | 0% | 70% |
| Joyas y objetos de valor especial | 30% | 0% | 70% |
| Ondas sónicas | 30% | 70% | 0% |
| Robo en caja fuerte | 30% | 0% | 70% |
| Protección antiokupas | 30% | 50% | 20% |
| Desatascos | 30% | 70% | 0% |
| Cristalero urgente | 30% | 70% | 0% |
| Custodia y guarda del mobiliario | 30% | 70% | 0% |
| Red de profesionales del hogar | 30% | 65% | 5% |
| Daños / robo paneles solares | 30% | 0% | 70% |
| Daños a piscina | 30% | 0% | 70% |
| Responsabilidad civil arrendaticia (inquilino) | 21% | 79% | 0% |
| Pérdida de alquileres (casero) | 20% | 10% | 70% |
| Protección caseros (impagos) | 20% | 10% | 70% |
| Jardín y vegetación | 20% | 10% | 70% |
| Muebles de terraza y jardín | 20% | 10% | 70% |
| Choque o impacto de vehículos, animales o aeronaves | 15% | 15% | 70% |
| Robo fuera de casa (efectos personales) | 15% | 50% | 35% |
| Robo de dinero en efectivo | 15% | 15% | 70% |
| Atraco fuera del domicilio | 15% | 40% | 45% |
| Ruina total del inmueble | 15% | 15% | 70% |
| Daños eléctricos a aparatos | 15% | 85% | 0% |
| Daños a la instalación eléctrica | 15% | 85% | 0% |
| Reposición de alimentos y medicamentos (frigorífico) | 15% | 15% | 70% |
| Reposición de documentos personales | 15% | 15% | 70% |
| Responsabilidad civil del inmueble (propietario) | 10% | 90% | 0% |
| Continente (estructura del inmueble) | 10% | 90% | 0% |
| Otras estructuras (garaje, caseta, vallado) | 10% | 90% | 0% |
| Todo riesgo accidental al continente / contenido | 5% | 0% | 95% |
| Responsabilidad civil familiar / privada | 0% | 100% | 0% |
| Defensa jurídica del hogar | 0% | 100% | 0% |
| Reclamación de daños sufridos | 0% | 100% | 0% |
| Libre elección de abogado | 0% | 100% | 0% |
| Asesoramiento jurídico telefónico | 0% | 100% | 0% |
| Contenido (mobiliario y enseres) | 0% | 100% | 0% |
| Valor de reposición a nuevo | 0% | 100% | 0% |
| Fuego e incendio | 0% | 100% | 0% |
| Daños por humo | 0% | 100% | 0% |
| Explosión | 0% | 100% | 0% |
| Caída del rayo | 0% | 100% | 0% |
| Gastos de extinción y salvamento | 0% | 100% | 0% |
| Daños por agua (fugas, roturas, filtraciones) | 0% | 100% | 0% |
| Localización y reparación de la avería | 0% | 100% | 0% |
| Omisión de cierre de grifos | 0% | 100% | 0% |
| Filtraciones desde otra vivienda | 0% | 100% | 0% |
| Lluvia, viento, pedrisco y nieve | 0% | 100% | 0% |
| Inundación | 0% | 100% | 0% |
| Riesgos extraordinarios — Consorcio | 0% | 100% | 0% |
| Caída de árboles y postes | 0% | 100% | 0% |
| Robo de contenido | 0% | 100% | 0% |
| Desperfectos por intento de robo | 0% | 100% | 0% |
| Reposición de cerraduras / cerrajería | 0% | 100% | 0% |
| Actos vandálicos / malintencionados | 0% | 100% | 0% |
| Rotura de cristales y espejos | 0% | 100% | 0% |
| Rotura de vitrocerámica / encimeras | 0% | 100% | 0% |
| Rotura de mármoles y sanitarios | 0% | 100% | 0% |
| Daños estéticos (recomposición) | 0% | 100% | 0% |
| Reparaciones de emergencia 24/7 | 0% | 100% | 0% |
| Servicio de manitas / bricolaje | 0% | 100% | 0% |
| Cerrajería urgente | 0% | 100% | 0% |
| Electricista urgente | 0% | 100% | 0% |
| Fontanero urgente | 0% | 100% | 0% |
| Alojamiento alternativo | 0% | 100% | 0% |
| Gastos de mudanza temporal | 0% | 100% | 0% |
| Asesoría telefónica de bricolaje | 0% | 100% | 0% |
Descargar los datos
Los datos completos del estudio están disponibles para descarga en formato CSV (hojas de cálculo) y JSON (integración en aplicaciones). Son los mismos datos que aparecen en la tabla anterior.
Sobre este estudio
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
28 de abril de 2026
28 de abril de 2026
4