Seguro de coche de Occident: qué cubre y qué excluye
Occident es la marca actual de la aseguradora del Grupo Catalana Occidente (rebrand de 2023). Con sede en Madrid, es una de las mayores compañías españolas, supervisada por la DGSFP con clave C0468.
Datos legales de Occident
Razón social
Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
CIF
A-28119220
Domicilio social
Calle Méndez Álvaro, 31, 28045 Madrid
Registro DGSFP
C0468
Registro Mercantil
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 37.110, Hoja M-91.458
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Fuente oficial
Aviso legal de OccidentDatos verificados el
28 de abril de 2026
Modalidades:
¿Qué cubre Occident en responsabilidad civil?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil obligatoriaMáximo legal — daños corporales y materiales a terceros | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad Civil voluntaria (capital adicional)Amplía el límite cuantitativo hasta la suma establecida en CCPP | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| RC voluntaria — Ampliación (vehículo en reposo, remolques <750 kg) | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC voluntaria — Plus (peatón, ciclista, conducción ocasional) | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC por equipaje caído a la vía pública | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| RC en recintos aeroportuariosCobertura opcional que deroga la exclusión nº 8 del CCGG | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| RC en recintos portuariosCobertura opcional que deroga la exclusión nº 8 del CCGG | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| RC derivada de la cargaCobertura opcional que deroga la exclusión nº 10 del CCGG | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| RC derivada de incendio o explosión del vehículoRequiere ITV en regla | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Insolvencia de tercerosCuando el tercero responsable sea declarado insolvente por sentencia firme | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Adelanto de indemnizaciones (daños materiales)Hasta 10.000 € cuando el tercero responsable haya aceptado el pago | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas civilesPor la responsabilidad civil (no criminal) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en defensa jurídica y reclamación de daños?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa jurídica — gastos y honorariosHasta 1.000 €. Constitución de fianzas, honorarios de letrado y procurador, tasas judiciales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Libre elección de abogado y procuradorHasta el límite de suma asegurada en CCPP, según baremos colegios profesionales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas penales | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Reclamación de daños sufridosSolo cuando la responsabilidad no recaiga en el conductor / tomador / propietario | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños — vehículo en reposo / peatón | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Reclamación por reparaciones defectuosas | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Asesoramiento y consulta jurídica telefónica | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Defensa jurídica automovilística en el extranjeroHasta 1.200 € — dentro de Asistencia en Viaje | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en multas y carnet?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa de multas e infracciones administrativasGestión y tramitación de escritos y recursos. No incluye pago de la sanción | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Aviso de multas (Tablón Edictal Único)Comprobación periódica del Tablón Edictal Único. Notificación por email/SMS | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Cursos de recuperación de puntos | No incluidaNo incluida en Terceros | IncluidaIncluida en T. Ampliado y TR | IncluidaIncluida en T. Ampliado y TR | IncluidaIncluida en T. Ampliado y TR | IncluidaIncluida en T. Ampliado y TR | IncluidaIncluida en T. Ampliado y TR |
| Defensa contencioso-administrativa por puntos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Defensa penal por delitos contra la seguridad del tráfico | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Solicitud de fraccionamiento de suspensión del carné | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Occident en asistencia en carretera?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia desde km 0 — personasAsistencia en Viaje Básica incluida. >15 km del domicilio (10 km en territorios insulares) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asistencia desde km 0 — vehículoExcepto remolque, rescate, falta combustible y robo de llaves: efectivos desde el mismo domicilio | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Remolque al taller elegidoAV Básica: hasta 150 km. AV Amplia (opcional): cualquier punto de la península | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Rescate del vehículo (vuelco / caída en desnivel)AV Básica: hasta 300 €. AV Amplia: hasta 1.000 € | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Falta de combustibleCoste del combustible a cargo del asegurado | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Combustible erróneo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Asistencia con baterías | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Cobertura de pinchazos / cambio de ruedaCambio de rueda por pinchazo o reventón si el vehículo dispone de equipamiento | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pérdida o rotura de llavesHasta 100 € en caso de extravío o robo de llaves | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Primera reparación de emergenciaAyuda técnica en carretera (reparación in situ <1h). Recambios a cargo del asegurado | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en asistencia en accidente o avería grave?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedaje por inmovilización del vehículoBásica: 60€/noche, máx 2 noches España / 90€/noche máx 3 extranjero. Amplia mejora a 90€ y 120€ | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Gastos médicos en el extranjero | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Rescate y traslado de heridos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Traslado o repatriación de fallecidos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Transporte o repatriación de los aseguradosSi la inmovilización supera 48h y la reparación >8h | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Transporte o repatriación del vehículoTransporte o repatriación cuando la inmovilización supera 3 días | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Envío de piezas de recambioCuando no se obtengan en zona de ocurrencia | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Custodia del vehículo inmovilizadoGastos de pupilaje. AV Básica: hasta 100 €. AV Amplia: hasta 300 € | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Abandono legal del vehículoCuando el coste de reparación supere el valor del vehículo | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Envío de chófer profesionalSi el asegurado es trasladado o queda incapacitado | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Adelanto de fianzas penales en el extranjeroAdelanto de fianzas penales hasta 5.000 € (a reintegrar en 2 meses) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en vehículo de sustitución?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo de sustitución por accidenteCobertura opcional. Días máximos en CCPP. Kilometraje ilimitado, RC + daños propios sin franquicia | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por averíaCobertura opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por roboCobertura opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por pérdida totalCobertura opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
¿Qué cubre Occident en taller?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre elección de tallerLibre elección de taller | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Red de talleres concertados / vinculadosRed Occident — recogida/entrega del vehículo reparado en radio de 200 km | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en lunas?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotura de lunas (parabrisas, luneta, laterales)Parabrisas, luneta trasera, laterales — causa exterior, violenta, instantánea | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Rotura de techo solarIncluido en la cobertura de lunas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Servicio a domicilio de reparación de lunas | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Tintado y serigrafiado de lunasReposición con materiales similares (tintadas, polarizadas, serigrafiadas) si se puede verificar | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Sensores y sistemas ADAS incorporados a las lunasSensores de lluvia y sistemas ADAS incorporados a las lunas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en robo?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robo total del vehículo | No incluida | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo. Pérdida total al 80% del valor indemnizable | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo. Pérdida total al 80% del valor indemnizable | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo. Pérdida total al 80% del valor indemnizable | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo. Pérdida total al 80% del valor indemnizable | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo. Pérdida total al 80% del valor indemnizable |
| Robo de equipajes y objetos personales | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Robo de neumáticos | No incluida | IncluidaSustracción de neumáticos con desperfectos en otras partes — 100% del valor venal | IncluidaSustracción de neumáticos con desperfectos en otras partes — 100% del valor venal | IncluidaSustracción de neumáticos con desperfectos en otras partes — 100% del valor venal | IncluidaSustracción de neumáticos con desperfectos en otras partes — 100% del valor venal | IncluidaSustracción de neumáticos con desperfectos en otras partes — 100% del valor venal |
| Robo de elementos fijos / accesorios declarados | No incluida | IncluidaSustracción de accesorios fijos declarados — coste de reposición, limitado al valor declarado | IncluidaSustracción de accesorios fijos declarados — coste de reposición, limitado al valor declarado | IncluidaSustracción de accesorios fijos declarados — coste de reposición, limitado al valor declarado | IncluidaSustracción de accesorios fijos declarados — coste de reposición, limitado al valor declarado | IncluidaSustracción de accesorios fijos declarados — coste de reposición, limitado al valor declarado |
| Hurto (sin fuerza ni violencia) | No incluida | IncluidaRobo o hurto del vehículo | IncluidaRobo o hurto del vehículo | IncluidaRobo o hurto del vehículo | IncluidaRobo o hurto del vehículo | IncluidaRobo o hurto del vehículo |
| Daños por tentativa de robo | No incluida | IncluidaDaños por tentativa de sustracción | IncluidaDaños por tentativa de sustracción | IncluidaDaños por tentativa de sustracción | IncluidaDaños por tentativa de sustracción | IncluidaDaños por tentativa de sustracción |
| Costes de ITV tras robo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Reposición de dispositivos de retención infantil tras robo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Occident en incendio?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendio del vehículo | No incluida | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo | IncluidaCobertura básica — 2 años valor de nuevo |
| Daños por incendio en equipajes | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Daños por incendio en neumáticos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Daños por incendio en elementos fijos | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Gastos de extinción y salvamento | No incluida | IncluidaDaños por humo, medidas de extinción, gastos del Servicio de Bomberos | IncluidaDaños por humo, medidas de extinción, gastos del Servicio de Bomberos | IncluidaDaños por humo, medidas de extinción, gastos del Servicio de Bomberos | IncluidaDaños por humo, medidas de extinción, gastos del Servicio de Bomberos | IncluidaDaños por humo, medidas de extinción, gastos del Servicio de Bomberos |
| Costes de ITV tras incendio | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Occident en daños propios?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daños propios por colisión | No incluida | No incluida | IncluidaCubierto. Franquicia 1.500 € (1.200 € en AutoPresto) | IncluidaCubierto. Franquicia 1.000 € (800 € en AutoPresto) | IncluidaCubierto. Franquicia 600 € | IncluidaCubierto. Franquicia 300 € (240 € en AutoPresto) |
| Daños por fenómenos meteorológicos (pedrisco, granizo)Lluvia >40 l/m²/h, viento >80 km/h en T y T+. Sin umbrales en TR (incluido en daños propios) | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Daños por inundación | No incluida | No incluida | IncluidaHundimientos de terreno y caída a cursos de agua incluidos | IncluidaHundimientos de terreno y caída a cursos de agua incluidos | IncluidaHundimientos de terreno y caída a cursos de agua incluidos | IncluidaHundimientos de terreno y caída a cursos de agua incluidos |
| Daños por actos vandálicos | No incluida | No incluida | IncluidaHechos malintencionados de terceros sin carácter político-social. Imprescindible denuncia | IncluidaHechos malintencionados de terceros sin carácter político-social. Imprescindible denuncia | IncluidaHechos malintencionados de terceros sin carácter político-social. Imprescindible denuncia | IncluidaHechos malintencionados de terceros sin carácter político-social. Imprescindible denuncia |
| Atropello de animales (caza / domésticos)Animales cinegéticos y domésticos. Imprescindible atestado policial | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Daños por impacto de piedras u objetos | No incluida | No incluida | IncluidaImpacto de objetos | IncluidaImpacto de objetos | IncluidaImpacto de objetos | IncluidaImpacto de objetos |
| Daños por vuelco o caída | No incluida | No incluida | IncluidaVuelco o caída del vehículo en desnivel | IncluidaVuelco o caída del vehículo en desnivel | IncluidaVuelco o caída del vehículo en desnivel | IncluidaVuelco o caída del vehículo en desnivel |
| Daños durante transporte sobre otro medio | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Reparación de urgencia sin peritación | No incluida | No incluida | IncluidaSin peritación según importe en CCPP, factura en 7 días | IncluidaSin peritación según importe en CCPP, factura en 7 días | IncluidaSin peritación según importe en CCPP, factura en 7 días | IncluidaSin peritación según importe en CCPP, factura en 7 días |
| Préstamo para reparación | No incluida | IncluidaHasta 2.500 €. Plazos: 200-500€ → 3 meses; 501-1.500€ → 6 meses; 1.501-2.500€ → 12 meses | IncluidaHasta 2.500 €. Plazos: 200-500€ → 3 meses; 501-1.500€ → 6 meses; 1.501-2.500€ → 12 meses | IncluidaHasta 2.500 €. Plazos: 200-500€ → 3 meses; 501-1.500€ → 6 meses; 1.501-2.500€ → 12 meses | IncluidaHasta 2.500 €. Plazos: 200-500€ → 3 meses; 501-1.500€ → 6 meses; 1.501-2.500€ → 12 meses | IncluidaHasta 2.500 €. Plazos: 200-500€ → 3 meses; 501-1.500€ → 6 meses; 1.501-2.500€ → 12 meses |
¿Qué cubre Occident en seguro de ocupantes?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnización por fallecimiento del conductor / ocupantes15.000 € capital fijo en todas las modalidades. Beneficiarios: cónyuge → hijos → padres → herederos | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Indemnización por invalidez permanenteTabla detallada de porcentajes según secuelas — sobre el mismo capital de 15.000 € | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asistencia sanitaria del conductor / ocupantes1 año. Médica, hospitalización, ambulancia, rehabilitación, medicamentos, prótesis | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Tiempo máximo de asistencia sanitariaHasta 12 meses desde el accidente | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Anticipo / gastos de sepelio3.000 € a cuenta de la indemnización para gastos de inhumación o incineración | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
¿Qué cubre Occident en retirada del carné?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio mensual por privación del carnéVariante "Recuperación de puntos con subsidio" o "Subsidio por retirada de carnet" | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Gastos de taxi tras control de alcoholemia | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Indemnización diaria por paralización del vehículo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Occident en vehículos eléctricos e híbridos enchufables?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable y enchufe de cargaVariantes específicas para vehículos eléctricos en Daños Propios | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Estación de recarga propia (daños y robo)Cobertura para vehículos eléctricos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Recarga in situ por descarga totalDentro de Asistencia en Viaje específica para eléctricos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Traslado al punto de recarga más cercanoCobertura específica para eléctricos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Asesoría sobre movilidad eléctricaServicio Emergencia e-car: eCall, bCall, geolocalización, alertas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
¿Qué cubre Occident en salud y bienestar?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda opinión médica | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Indemnización diaria por hospitalización | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Asistencia psicológica al conductorEn casos de gran discapacidad o lesiones neurológicas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Adaptación del vehículo por discapacidad | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Adaptación de la vivienda por discapacidad | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Daños a mascotas transportadas (perros y gatos) | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
¿Qué cubre Occident en servicios al asegurado?
| Cobertura | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €) | Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €) | Todo Riesgo Franquicia Media (600 €) | Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de gestoría (duplicados, transferencias, distintivos)Duplicados, cambio domicilio, transferencias, matriculaciones, distintivos, carnet internacional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Limpieza interior por traslado de víctimasPor importe máximo en CCPP | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Duplicado de llavesHasta CCPP | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Recogida y entrega del vehículo reparadoSi el accidente ocurre en radio de 200 km del domicilio | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Compromiso de tiempos de servicio (grúa / perito / taller)Sin compromiso documentado de tiempos de servicio | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Sobre esta ficha
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
28 de abril de 2026
Leyenda
Incluida
Opcional
No incluida
Sin dato
Preguntas frecuentes sobre Occident
¿Quién supervisa a Occident?
Occident está supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) (DGSFP). Su clave registral es C0468.
¿Cuál es la razón social de Occident?
La razón social es "Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros" con CIF A-28119220, domiciliada en Calle Méndez Álvaro, 31, 28045 Madrid.
¿Qué modalidades de seguro de coche ofrece Occident?
Occident dispone de 6 modalidades activas: Terceros, Terceros Ampliado, Todo Riesgo Franquicia Alta (1.500 €), Todo Riesgo Franquicia Alta (1.000 €), Todo Riesgo Franquicia Media (600 €), Todo Riesgo Franquicia Baja (300 €).