Generali vs Pelayo: comparativa de coberturas del seguro de coche
Esta comparativa analiza, cláusula a cláusula, las coberturas del seguro de coche de Generali y Pelayo. De las 106 coberturas analizadas, 52 presentan diferencias materiales entre ambas compañías. Los datos proceden de fuentes oficiales. No se emite ninguna valoración ni recomendación: el objetivo es que puedas comparar los hechos.
¿En qué se diferencian Generali y Pelayo?
En la tabla comparativa de cada sección se destacan las coberturas donde las dos compañías tienen estados distintos. Las filas marcadas con "Difiere" son aquellas donde el nivel de cobertura no es el mismo.
¿En qué se diferencian en responsabilidad civil?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil obligatoria | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad Civil voluntaria (capital adicional) | Incluida | Incluida |
| RC voluntaria — Ampliación (vehículo en reposo, remolques <750 kg)Difiere | Incluida | No incluida |
| RC voluntaria — Plus (peatón, ciclista, conducción ocasional)Difiere | Opcional | No incluida |
| RC por equipaje caído a la vía públicaDifiere | No incluida | Incluida |
| RC en recintos aeroportuarios | No incluida | No incluida |
| RC en recintos portuarios | No incluida | No incluida |
| RC derivada de la carga | No incluida | No incluida |
| RC derivada de incendio o explosión del vehículoDifiere | Incluida | No incluida |
| Insolvencia de tercerosDifiere | Incluida | No incluida |
| Adelanto de indemnizaciones (daños materiales)Difiere | Incluida | No incluida |
| Depósito de fianzas civiles | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en defensa jurídica y reclamación de daños?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Defensa jurídica — gastos y honorarios | Incluida | Incluida |
| Libre elección de abogado y procurador | Incluida | Incluida |
| Depósito de fianzas penales | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños sufridos | Incluida | Incluida |
| Reclamación de daños — vehículo en reposo / peatón | Incluida | Incluida |
| Reclamación por reparaciones defectuosasDifiere | Incluida | No incluida |
| Asesoramiento y consulta jurídica telefónica | Incluida | Incluida |
| Defensa jurídica automovilística en el extranjero | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en multas y carnet?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Defensa de multas e infracciones administrativas | Incluida | Incluida |
| Aviso de multas (Tablón Edictal Único) | No incluida | No incluida |
| Cursos de recuperación de puntos | Incluida | Incluida |
| Defensa contencioso-administrativa por puntos | Incluida | Incluida |
| Defensa penal por delitos contra la seguridad del tráfico | Incluida | Incluida |
| Solicitud de fraccionamiento de suspensión del carnéDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en asistencia en carretera?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Asistencia desde km 0 — personasDifiere | Incluida | Opcional |
| Asistencia desde km 0 — vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Remolque al taller elegidoDifiere | Incluida | Opcional |
| Rescate del vehículo (vuelco / caída en desnivel)Difiere | Incluida | Opcional |
| Falta de combustibleDifiere | Incluida | Opcional |
| Combustible erróneoDifiere | Incluida | No incluida |
| Asistencia con bateríasDifiere | Incluida | Opcional |
| Cobertura de pinchazos / cambio de ruedaDifiere | Incluida | Opcional |
| Pérdida o rotura de llavesDifiere | Incluida | Opcional |
| Primera reparación de emergenciaDifiere | Incluida | Opcional |
¿En qué se diferencian en asistencia en accidente o avería grave?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Hospedaje por inmovilización del vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Gastos médicos en el extranjero | No incluida | No incluida |
| Rescate y traslado de heridosDifiere | Incluida | Opcional |
| Traslado o repatriación de fallecidosDifiere | Incluida | No incluida |
| Transporte o repatriación de los aseguradosDifiere | Incluida | Opcional |
| Transporte o repatriación del vehículoDifiere | Incluida | Opcional |
| Envío de piezas de recambioDifiere | Incluida | Opcional |
| Custodia del vehículo inmovilizadoDifiere | Incluida | Opcional |
| Abandono legal del vehículoDifiere | Incluida | No incluida |
| Envío de chófer profesional | No incluida | No incluida |
| Adelanto de fianzas penales en el extranjero | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en vehículo de sustitución?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Vehículo de sustitución por accidenteDifiere | Incluida | Opcional |
| Vehículo de sustitución por avería | Opcional | Opcional |
| Vehículo de sustitución por roboDifiere | Incluida | Opcional |
| Vehículo de sustitución por pérdida totalDifiere | Incluida | Opcional |
¿En qué se diferencian en taller?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Libre elección de tallerDifiere | Incluida | Opcional |
| Red de talleres concertados / vinculados | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en lunas?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Rotura de lunas (parabrisas, luneta, laterales) | Incluida | Incluida |
| Rotura de techo solar | Incluida | Incluida |
| Servicio a domicilio de reparación de lunasDifiere | No incluida | Incluida |
| Tintado y serigrafiado de lunas | Incluida | Incluida |
| Sensores y sistemas ADAS incorporados a las lunas | No incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en robo?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Robo total del vehículo | Incluida | Incluida |
| Robo de equipajes y objetos personalesDifiere | Incluida | No incluida |
| Robo de neumáticosDifiere | No incluida | Incluida |
| Robo de elementos fijos / accesorios declarados | Incluida | Incluida |
| Hurto (sin fuerza ni violencia)Difiere | Incluida | No incluida |
| Daños por tentativa de robo | Incluida | Incluida |
| Costes de ITV tras roboDifiere | Incluida | No incluida |
| Reposición de dispositivos de retención infantil tras roboDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en incendio?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Incendio del vehículo | Incluida | Incluida |
| Daños por incendio en equipajes | Incluida | Incluida |
| Daños por incendio en neumáticos | No incluida | No incluida |
| Daños por incendio en elementos fijos | No incluida | No incluida |
| Gastos de extinción y salvamento | Incluida | Incluida |
| Costes de ITV tras incendioDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en daños propios?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Daños propios por colisión | Incluida | Incluida |
| Daños por fenómenos meteorológicos (pedrisco, granizo) | Incluida | Incluida |
| Daños por inundación | Incluida | Incluida |
| Daños por actos vandálicos | Incluida | Incluida |
| Atropello de animales (caza / domésticos) | Incluida | Incluida |
| Daños por impacto de piedras u objetos | Incluida | Incluida |
| Daños por vuelco o caída | Incluida | Incluida |
| Daños durante transporte sobre otro medio | Incluida | Incluida |
| Reparación de urgencia sin peritaciónDifiere | No incluida | Incluida |
| Préstamo para reparaciónDifiere | Incluida | No incluida |
¿En qué se diferencian en seguro de ocupantes?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Indemnización por fallecimiento del conductor / ocupantes | Incluida | Incluida |
| Indemnización por invalidez permanente | Incluida | Incluida |
| Asistencia sanitaria del conductor / ocupantes | Incluida | Incluida |
| Tiempo máximo de asistencia sanitaria | Incluida | Incluida |
| Anticipo / gastos de sepelio | Incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en retirada del carné?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Subsidio mensual por privación del carné | Opcional | Opcional |
| Gastos de taxi tras control de alcoholemiaDifiere | No incluida | Opcional |
| Indemnización diaria por paralización del vehículoDifiere | Opcional | No incluida |
¿En qué se diferencian en vehículos eléctricos e híbridos enchufables?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Cable y enchufe de cargaDifiere | No incluida | Incluida |
| Estación de recarga propia (daños y robo)Difiere | No incluida | Incluida |
| Recarga in situ por descarga totalDifiere | No incluida | Opcional |
| Traslado al punto de recarga más cercanoDifiere | No incluida | Incluida |
| Asesoría sobre movilidad eléctricaDifiere | No incluida | Incluida |
¿En qué se diferencian en salud y bienestar?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Segunda opinión médica | No incluida | No incluida |
| Indemnización diaria por hospitalizaciónDifiere | No incluida | Incluida |
| Asistencia psicológica al conductor | No incluida | No incluida |
| Adaptación del vehículo por discapacidadDifiere | Opcional | Incluida |
| Adaptación de la vivienda por discapacidadDifiere | Opcional | Incluida |
| Daños a mascotas transportadas (perros y gatos) | Opcional | Opcional |
¿En qué se diferencian en servicios al asegurado?
| Cobertura | Generali | Pelayo |
|---|---|---|
| Servicio de gestoría (duplicados, transferencias, distintivos) | No incluida | No incluida |
| Limpieza interior por traslado de víctimasDifiere | Opcional | Incluida |
| Duplicado de llaves | No incluida | No incluida |
| Recogida y entrega del vehículo reparadoDifiere | No incluida | Incluida |
| Compromiso de tiempos de servicio (grúa / perito / taller)Difiere | No incluida | Incluida |
Datos legales de Generali y Pelayo
Generali
Razón social
GENERALI España de Seguros y Reaseguros, S.A.
CIF
A48037642
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Pelayo
Razón social
PELAYO MUTUA DE SEGUROS
CIF
G-28031466
Registro DGSFP
M-050
Supervisor
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Sobre esta comparativa
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
28 de abril de 2026
106
52
Compañías
Leyenda
Incluida
Opcional
No incluida
Sin dato
Fila con diferencia