Coberturas que cambian entre el seguro de hogar básico y el premium 2026
La cobertura "Robo de dinero en efectivo" se añade al nivel premium en el 50% de las compañías de seguro de hogar analizadas (2 de 4).
Análisis de 19 coberturas que se añaden al pasar del nivel básico al premium en 4 compañías de seguro de hogar. Datos extraídos de las condiciones generales publicadas por cada compañía.
Metodología del estudio
4
Compañías
19
Coberturas que cambian
7
Pasos de tier
Fecha de corte: 20 de julio de 2026. Los datos reflejan las condiciones generales publicadas por cada compañía en esa fecha.
Qué se entiende por "se añade": una cobertura «se añade» cuando pasa de no estar incluida en el nivel básico a estar incluida en el nivel estándar o premium de la misma compañía. Se comparan las modalidades activas de cada compañía.
Alcance: se analizan 19 coberturas que al menos una compañía añade al subir de nivel. Las coberturas incluidas desde el nivel básico en todas las compañías no aparecen en esta tabla.
Muestra: 4 compañías de seguro de hogar publicables. Se analizaron 7 transiciones de tier en total.
¿Qué coberturas se añaden al pasar del nivel básico al premium?
La tabla muestra las coberturas que al menos una compañía añade al subir de nivel básico a premium, ordenadas por el número de compañías que realizan ese cambio (de mayor a menor). Cuantas más compañías coinciden, más universal es la diferencia de cobertura entre tiers.
| Cobertura | Compañías | % del mercado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Robo de dinero en efectivo | 2/4 | 50% | Pelayo: basico → estandarTuio: estandar → premium |
| Robo fuera de casa (efectos personales) | 2/4 | 50% | Pelayo: basico → estandarGenerali: estandar → premium |
| Alojamiento alternativo | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Asistencia informática a domicilio | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Atraco fuera del domicilio | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Choque o impacto de vehículos, animales o aeronaves | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Custodia y guarda del mobiliario | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Daños a la instalación eléctrica | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Daños eléctricos a aparatos | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Gastos de mudanza temporal | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Jardín y vegetación | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Joyas y objetos de valor especial | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Muebles de terraza y jardín | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Ondas sónicas | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Reposición de alimentos y medicamentos (frigorífico) | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Reposición de documentos personales | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
| Responsabilidad civil familiar / privada | 1/4 | 25% | Occident: basico → estandar |
| Robo en caja fuerte | 1/4 | 25% | Pelayo: basico → estandar |
| Ruina total del inmueble | 1/4 | 25% | Tuio: estandar → premium |
Descargar los datos
Los datos completos del estudio están disponibles para descarga en formato CSV (hojas de cálculo) y JSON (integración en aplicaciones). Son los mismos datos que aparecen en la tabla anterior.
Sobre este estudio
Seguro Match — correduría de seguros (DGSFP J-4039)
Equipo de análisis de Seguro Match
20 de julio de 2026
20 de julio de 2026
4